Відвідування засідань постійної комісії
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності
|
дата проведення |
Тристан О.В. |
Бартошак В.А. |
Жданов О.І. |
Йощенко В.М. |
Куча О.Є. |
Ящик В.М. |
|
17.01.2025 |
|
Н | Н |
Н |
||
| 24.01.2025 | Н | Н | Н | |||
| 13.02.2025 | Н | Н | Н | |||
| 20.02.2025 | Н | Н | ||||
| 24.02.2025 | Н | Н | Н | Н | ||
| 27.02.2025 | Н | Н | ||||
| 20.03.2025 | Н | Н | ||||
| 26.03.2025 | Н | Н | Н | |||
| 24.04.2025 | Н | Н | ||||
| 22.05.2025 | Н | Н | ||||
| 16.06.2025 | Н | Н | ||||
| 26.06.2025 | Н | Н | ||||
| 24.07.2025 | Н | Н | ||||
| 01.08.2025 | Н | Н | Н | |||
|
21.08.2025 |
Н | Н | Н | Н | ||
| 29.08.2025 | Н | Н | Н | |||
| 25.09.2025 | Н | Н | ||||
| 23.10.2025 | Н | Н | Н | |||
| 29.10.2025 | Н | Н | ||||
| 28.11.2025 | Н | Н | Н | |||
| 02.12.2025 | Н | Н | ||||
| 16.12.2025 | Н | |||||
| 18.12.2025 | Н | Н | ||||
| 24.12.2025 | Н | Н | Н | |||
| 30.12.2025 | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального захисту та гендерної рівності
|
дата проведення |
Гаркавенко О.М. |
Василенко М.В. |
Криворучко В.В. |
Солонський О.М. |
Семененко Т.В. |
|
17.01.2025 |
Н | Н | Н | ||
| 20.01.2025 | Н | Н | |||
| 13.02.2025 | Н | ||||
| 17.02.2025 | Н | ||||
| 27.02.2025 | Н | ||||
| 17.03.2025 | Н | Н | |||
| 26.03.2025 | Н | Н | Н | Н | |
| 21.04.2025 | Н | ||||
| 19.05.2025 | Н | ||||
| 23.06.2025 | Н | ||||
| 21.07.2025 | Н | Н | |||
| 18.08.2025 | Н | ||||
| 22.09.2025 | Н | Н | |||
| 20.10.2025 | Н | ||||
| 29.10.2025 | Н | ||||
| 24.11.2025 | Н | ||||
| 02.12.2025 | |||||
| 15.12.2025 | Н | ||||
| 16.12.2025 | |||||
| 24.12.2025 | Н | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань земельних відносин та охорони природи
|
дата проведення |
Гусак О.М. |
Демиденко Н.М. |
Близнюк В.І. |
Ящик О.М. |
Бачиш Г.О. |
| 22.01.2025 | Н | ||||
| 29.01.2025 | Н | Н | |||
| 19.02.2025 | |||||
| 27.02.2025 | Н | Н | |||
| 19.03.2025 | |||||
| 26.03.2025 | Н | ||||
| 23.04.2025 | Н | ||||
| 30.04.2025 | Н | ||||
| 21.05.2025 | Н | Н | |||
| 28.05.2025 | Н | Н | |||
| 16.06.2025 | Н | Н | |||
| 25.06.2025 | Н | ||||
| 23.07.2025 | Н | Н | |||
| 20.08.2025 | Н | Н | |||
| 21.08.2025 | Н | Н | |||
| 03.09.2025 | Н | Н | Н | ||
| 24.09.2025 | |||||
| 01.10.2025 | Н | Н | |||
| 27.10.2025 | Н | Н | |||
| 29.10.2025 | Н | ||||
| 26.11.2025 | |||||
| 02.12.2025 | Н | Н | |||
| 19.12.2025 | Н | ||||
| 24.12.2025 | Н | Н | |||
| 30.12.2025 | Н | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку та сфери послуг
|
дата проведення |
Хоменко О.В. |
Люльченко О.А. |
Білик Ю.В. |
Курочка О.С. |
|
17.01.2025 |
|
|
||
| 21.01.2025 | Н | |||
| 13.02.2025 | Н | Н | ||
| 18.02.2025 | Н | |||
| 27.02.2025 | ||||
| 18.03.2025 | Н | Н | ||
| 26.03.2025 | Н | Н | ||
| 22.04.2025 | ||||
| 20.05.2025 | Н | Н | ||
| 28.05.2025 | Н | Н | ||
| 24.06.2025 | ||||
| 22.07.2025 | Н | |||
| 01.08.2025 | Н | |||
| 19.08.2025 | Н | |||
| 21.08.2025 | ||||
| 23.09.2025 | ||||
| 21.10.2025 | Н | |||
| 29.10.2025 | ||||
| 25.11.2025 | Н | |||
| 02.12.2025 | Н | |||
| 16.12.2025 | Н | |||
| 18.12.2025 | Н | |||
| 24.12.2025 |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань прав людини, законності, культури, молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ
|
дата проведення |
Захарченко А.О. |
Тарасенко Т.В. |
Дубецький Б.В. |
Герасименко А.В. |
|
17.02.2025 |
Н | |||
| 27.02.2025 | Н | Н | Н | |
| 17.03.2025 | Н | Н | ||
| 26.03.2025 | Н | Н | Н | |
| 21.04.2025 | Н | Н | ||
| 19.05.2025 | Н | Н | ||
| 23.06.2025 | Н | Н | Н | |
| 21.07.2025 | Н | Н | ||
| 18.08.2025 | Н | Н | Н | |
| 03.09.2025 | Н | Н | ||
| 22.09.2025 | Н | Н | ||
| 20.10.2025 | Н | Н | ||
| 29.10.2025 | Н | Н | ||
| 24.11.2025 | Н | Н | ||
| 02.12.2025 | Н | Н | Н | |
| 15.12.2025 | Н | Н | ||
| 16.12.2025 | Н | Н | ||
| 24.12.2025 | Н | Н |
