Відвідування засідань постійної комісії
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності
|
дата проведення
|
Тристан О.В. | Бартошак В.А. | Жданов О.І. | Йощенко В.М. | Куча О.Є. | Ящик В.М. |
| 25.01.2024 | Н | Н | ||||
| 31.01.2024 | Н | Н | Н | |||
| 14.02.2024 | Н | |||||
| 22.02., 26.02.2024 | Н | Н | ||||
| 12.03.2024 | ||||||
| 21.03.2024 | Н | Н | ||||
| 27.03.2024 | Н | Н | Н | Н | ||
| 18.04.2024 | Н | Н | Н | |||
| 03.05.2024 | Н | |||||
| 23.05.2024 | Н | Н | ||||
| 20.06.2024 | Н | Н | Н | |||
| 11.07.2024 | Н | Н | Н | Н | ||
| 25.07.2024 | Н | Н | ||||
| 01.08.2024 | Н | Н | Н | |||
| 15.08.2024 | Н | |||||
| 29.08.2024 | Н | Н | ||||
| 04.09.2024 | Н | Н | ||||
| 26.09.2024 | Н | |||||
| 16.10.2024 | Н | Н | Н | |||
| 31.10.2024 | Н | |||||
| 06.11.2024 | Н | Н | ||||
| 28.11.2024 | Н | Н | ||||
| 19.12.2024 | Н | Н | Н | |||
| 23.12.2024 | Н | Н | ||||
| 31.12.2024 | Н | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального захисту та гендерної рівності
| дата проведення | Гаркавенко О.М. | Василенко М.В. | Клепач В.О. | Криворучко В.В. | Солонський О.М. | Семененко Т.В. |
| 22.01.2024 | ||||||
| 19.02.2024 | Н | |||||
| 12.03.2024 | Н | Н | ||||
| 18.03.2024 | Н | Н | ||||
| 27.03.2024 | Н | Н | Н | Н | ||
| 15.04.2024 | Н | |||||
| 03.05.2024 | Н | Н | Н | |||
| 20.05.2024 | Н | Н | ||||
| 17.06.2024 | Н | |||||
| 08.07.2024 | Н | Н | ||||
| 25.07.2024 | Н | Н | Н | |||
| 15.08.2024 | Н | Н | ||||
| 30.08.2024 | Н | Н | ||||
| 04.09.2024 | Н | |||||
| 23.09.2024 | Н | |||||
| 28.10.2024 |
Дострокове припинення повноважень |
|||||
| 06.11.2024 | Н | Н | Н | |||
| 25.11.2024 | Н | |||||
| 16.12.2024 | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань земельних відносин та охорони природи
| дата проведення | Гусак О.М. | Демиденко Н.М. | Близнюк В.І. | Міхєєв Д.С. | Ящик О.М. | Бачиш Г.О. |
| 24.01.2024 | Н | |||||
| 31.01.2024 | Н | Н | ||||
| 14.02.2024 | Н | Н | ||||
| 21.02.2024 | Н | |||||
| 12.03.2024 | Н | Н | ||||
| 20.03.2024 | Н | Н | ||||
| 17.04.2024 | Н | Н | ||||
| 24.04.2024 | Н | Н | ||||
| 22.05.2024 | Н | Н | Н | |||
| 19.06.2024 | Н | |||||
| 10.07.2024 | Н | Н | ||||
| 24.07.2024 | Н | Н | ||||
| 15.08.2024 | Н | |||||
| 28.08.2024 | Н | |||||
| 25.09.2024 | Н |
Дострокове припинення повноважень |
||||
| 30.10.2024 | Н | |||||
| 27.11.2024 | Н | |||||
| 18.12.2024 | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку та сфери послуг
| дата проведення | Хоменко О.В. | Люльченко О.А. | Білик Ю.В. | Курочка О.С. |
| 23.01.2024 | Н | Н | ||
| 20.02.2024 | Н | |||
| 19.03.2024 | Н | |||
| 16.04.2024 | ||||
| 03.05.2024 | ||||
| 21.05.2024 | Н | |||
| 18.06.2024 | ||||
| 09.07.2024 | Н | |||
| 25.07.2024 | Н | |||
| 27.08.2024 | ||||
| 24.09.2024 | Н | |||
| 16.10.2024 | Н | |||
| 29.10.2024 | Н | |||
| 06.11.2024 | Н | |||
| 26.11.2024 | Н | |||
| 17.12.2024 | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань прав людини, законності, культури,
молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ
| дата проведення | Захарченко А.О. | Тарасенко Т.В. | Дубецький Б.В. | Герасименко А.В. |
| 22.01.2024 | Н | Н | ||
| 19.02.2024 | Н | |||
| 12.03.2024 | Н | Н | ||
| 18.03.2024 | Н | Н | ||
| 15.04.2024 | Н | Н | ||
| 17.06.2024 | ||||
| 25.07.2024 | Н | Н | Н | |
| 26.08.2024 | Н | |||
| 23.09.2024 | Н | |||
| 28.10.2024 | Н | |||
| 25.11.2024 | Н | |||
| 16.12.2024 | Н |
