Відвідування засідань постійної комісії
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності
дата проведення
|
Тристан О.В. | Бартошак В.А. | Жданов О.І. | Йощенко В.М. | Куча О.Є. | Ящик В.М. |
19.01.2023 | Н | |||||
25.01.2023 | ||||||
16.02.2023 | Н | |||||
22.02.2023 | ||||||
23.03.2023 | Н | |||||
29.03.2023 | Н | Н | ||||
11.04.2023 | Н | |||||
20.04.2023 | Н | Н | ||||
26.04.2023 | Н | Н | ||||
16.05.2023 | Н | Н | ||||
24.05.2023 | Н | Н | Н | Н | ||
25.05.2023 | Н | |||||
31.05.2023 | Н | Н | ||||
22.06.2023 | ||||||
05.07.2023 | Н | Н | Н | |||
20.07.2023 | Н | Н | Н | Н | ||
26.07.2023 | Н | |||||
10.08.2023 | Н | |||||
24.08.2023 | Н | Н | ||||
08.09.2023 | Н | Н | ||||
21.09.2023 | Н | Н | ||||
27.09.2023 | ||||||
17.10.2023 | Н | Н | Н | |||
19.10.2023 | Н | Н | Н | |||
25.10.2023 | Н | |||||
09.11.2023 | ||||||
17.11.2023 | Н | |||||
28.11.2023 | Н | Н | Н | |||
29.11.2023 | Н | |||||
08.12.2023 | Н | Н | ||||
21.12.2023 | Н | |||||
22.12.2023 | Н | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального захисту та гендерної рівності
дата проведення | Гаркавенко О.М. | Василенко М.В. | Гуцаленко О.М. | Клепач В.О. | Криворучко В.В. |
16.01.2023 | Н | ||||
13.02.2023 | |||||
20.03.2023 | Н | ||||
29.03.2023 | Н | ||||
11.04.2023 | Н | ||||
17.04.2023 | Н | ||||
26.04.2023 | Н | Н | |||
22.05.2023 | Н | Н | |||
09.06.2023 | Н | Н | |||
19.06.2023 | Н | ||||
05.07.2023 | Н | ||||
17.07.2023 | Н | ||||
10.08.2023 | Н | Н | |||
21.08.2023 | Н | ||||
08.09.2023 | Н | Н | Н | ||
18.09.2023 | Н | ||||
27.09.2023 | |||||
16.10.2023 | Н | ||||
25.10.2023 | Н | ||||
20.11.2023 | Н | Склала повноваження | |||
18.12.2023 | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань земельних відносин та охорони природи
дата проведення | Гусак О.М. | Демиденко Н.М. | Близнюк В.І. | Міхєєв Д.С. | Ящик О.М. |
18.01.2023 | Н | ||||
15.02.2023 | Н | ||||
22.03.2023 | Н | ||||
29.03.2023 | Н | ||||
19.04.2023 | Н | Н | |||
24.05.2023 | Н | ||||
31.05.2023 | Н | ||||
21.06.2023 | Н | Н | Н | ||
05.07.2023 | Н | Н | Н | ||
19.07.2023 | Н | ||||
23.08.2023 | Н | ||||
30.08.2023 | Н | Н | |||
08.09.2023 | Н | Н | Н | Н | |
20.09.2023 | Н | Н | Н | ||
27.09.2023 | Н | Н | |||
17.10.2023 | Н | Н | Н | ||
18.10.2023 | Н | Н | Н | ||
25.10.2023 | Н | Н | Н | ||
09.11.2023 | Н | Н | Н | ||
27.11.2023 | Н | Н | |||
29.11.2023 | Н | ||||
20.12.2023 | Н | Н |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку та сфери послуг
дата проведення | Хоменко О.В. | Люльченко О.А. | Білик Ю.В. | Курочка О.С. | Шикеринець І.С. |
17.01.2023 | Н | Н | |||
25.01.2023 | Н | Н | Н | ||
15.02.2023 | Н | Н | |||
21.03.2023 | Склав повноваження | ||||
29.03.2023 | Н | ||||
11.04.2023 | |||||
18.04.2023 | |||||
26.04.2023 | Н | ||||
16.05.2023 | Н | ||||
23.05.2023 | |||||
24.05.2023 | |||||
20.06.2023 | |||||
05.07.2023 | Н | Н | |||
18.07.2023 | |||||
26.07.2023 | Н | ||||
10.08.2023 | |||||
22.08.2023 | Н | ||||
08.09.2023 | |||||
19.09.2023 | |||||
27.09.2023 | Н | ||||
17.10.2023 | |||||
25.10.2023 | Н | Н | |||
09.11.2023 | |||||
17.11.2023 | |||||
21.11.2023 | |||||
08.12.2023 | Н | ||||
19.12.2023 |
Відвідування засідань постійної комісії
з питань прав людини, законності, культури,
молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ
дата проведення | Захарченко А.О. | Тарасенко Т.В. | Дубецький Б.В. | Герасименко А.В. |
16.01.2023 | Н | Н | ||
13.02.2023 | Н | Н | ||
22.02.2023 | Н | |||
20.03.2023 | Н | Н | ||
17.04.2023 | Н | Н | ||
26.04.2023 | Н | |||
22.05.2023 | Н | |||
19.06.2023 | Н | Н | ||
17.07.2023 | ||||
21.08.2023 | Н | |||
27.09.2023 | Н | Н | ||
16.10.2023 | Н | |||
25.10.2023 | Н | |||
09.11.2023 | Н | Н | ||
20.11.2023 | Н | Н | ||
18.12.2023 | Н |