Інформація про відвідування членами виконкому
засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради у 2024 році
№ п/п | ПІБ члена виконкому | 16.01.2024 | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 12.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 | 24.04.2024 | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 28.05.2024 | 14.06.2024 | 26.06.2024 | 17.07.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабак В.А. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Бачиш Г.О. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Божко А.М. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко В.В. | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бровар Г.Д. | |||||||||||||||||||||||||
6 | Вірченко Ю.О. | |||||||||||||||||||||||||
7 | Войпанюк В.К. | |||||||||||||||||||||||||
8 | Гаркуша В.М. | |||||||||||||||||||||||||
9 | Голуб В.М. | |||||||||||||||||||||||||
10 | Грицай В.М. | |||||||||||||||||||||||||
11 | Догадаєв О.І. | |||||||||||||||||||||||||
12 | Дронишинець Л.С. | |||||||||||||||||||||||||
13 | Дубров М.Я. | |||||||||||||||||||||||||
14 | Дудник С.В. | |||||||||||||||||||||||||
15 | Зайченко С.О. | |||||||||||||||||||||||||
16 | Захарченко Н.В. | |||||||||||||||||||||||||
17 | Камська Л.М. | |||||||||||||||||||||||||
18 | Коваленко Т.В. | |||||||||||||||||||||||||
19 | Козін А.О. | |||||||||||||||||||||||||
20 | Козін І.І. | |||||||||||||||||||||||||
21 | Колінчук В.В. | |||||||||||||||||||||||||
22 | Котяй М.М. | |||||||||||||||||||||||||
23 | Крицький М.В. | |||||||||||||||||||||||||
24 | Крючкова С.В. | |||||||||||||||||||||||||
25 | Кучерявий А.А. | |||||||||||||||||||||||||
26 | Лущик В.М. | |||||||||||||||||||||||||
27 | Мельниченко М.В. | |||||||||||||||||||||||||
28 | Оніщенко О.В. | |||||||||||||||||||||||||
29 | Пазюк Н.Ю. | |||||||||||||||||||||||||
30 | Пазюк С.Г. | |||||||||||||||||||||||||
31 | Самбур О.М. | |||||||||||||||||||||||||
32 | Семененко Ю.М. | |||||||||||||||||||||||||
33 | Сімонов А.В. | |||||||||||||||||||||||||
34 | Скорик В.І. | |||||||||||||||||||||||||
35 | Степанчук О.О. | |||||||||||||||||||||||||
36 | Титаренко І.В. | |||||||||||||||||||||||||
37 | Чорнобель А.Б. | |||||||||||||||||||||||||
38 | Харченко С.О. | |||||||||||||||||||||||||
39 | Шурхал В.В. | |||||||||||||||||||||||||
40 | Щегельський О.І. | |||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Умовні позначки:
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про відвідування членами виконкому
засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради у 2023 році
№ п/п | ПІБ члена виконкому | 12.01.2023 | 25.01.2023 | 10.02.2023 | 22.02.2023 | 21.03.2023 | 29.03.2023 | 26.04.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | 13.06.2023 | 28.06.2023 | 05.07.2023 | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 10.08.2023 | 30.08.2023 | 08.09.2023 | 27.09.2023 | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 25.10.2023 | 09.11.2023 | 17.11.2023 | 29.11.2023 | 08.12.2023 | 22.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекперов Б.Р. | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Бачиш Г.О. | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Божко А.М. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко В.В. | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Вірченко Ю.О. | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Войпанюк В.К. | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Гаркуша В.М. | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Голуб В.М. | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Грицай В.М. | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Догадаєв О.І. | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Дронишинець Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Дубров М.Я. | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Дудник С.В. | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Зайченко С.О. | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Захарченко Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Камська Л.М. | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Коваленко Т.В. | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Козін А.О. | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Козін І.І. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Колінчук В.В. | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Котенко О.А. | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Котяй М.М. | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Крицький М.В. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Крючкова С.В. | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Кучерявий А.А. | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Лук’яненко Р.І. | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Лущик В.М. | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Мельниченко М.В. | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Оніщенко О.В. | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Оникій С.П. | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Пазюк Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Пазюк С.Г. | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Самбур О.М. | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Семененко Ю.М. | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Сімонов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Скорик В.І. | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Степанчук О.О. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Титаренко І.В. | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Чорнобель А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Харченко С.О. | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Шурхал В.В. | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Щегельський О.І. | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Бровар Г.Д. | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Бабак В.А. | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 30 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 27 | 25 | 29 | 28 | 24 | 25 | 24 | 24 | 29 | 26 |
Умовні позначки:
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про відвідування членами виконкому
засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради у 2022 році
№ п/п | ПІБ члена виконкому | 13.01.2022 | 25.01.2022 | 15.02.2022 | 30.03.2022 | 27.04.2022 | 25.05.2022 | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 30.06.2022 | 25.07.2022 | 19.08.2022 | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 15.09.2022 | 28.09.2022 | 14.10.2022 | 26.10.2022 | 08.11.2022 | 11.11.2022 | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 23.12.2022 | 29.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекперов Б.Р. | |||||||||||||||||||||||
2 | Бачиш Г.О. | |||||||||||||||||||||||
3 | Божко А.М. | |||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко В.В. | |||||||||||||||||||||||
5 | Вірченко Ю.О. | |||||||||||||||||||||||
6 | Войпанюк В.К. | |||||||||||||||||||||||
7 | Гаркуша В.М. | |||||||||||||||||||||||
8 | Голуб В.М. | |||||||||||||||||||||||
9 | Грицай В.М. | |||||||||||||||||||||||
10 | Догадаєв О.І. | |||||||||||||||||||||||
11 | Дронишинець Л.С. | |||||||||||||||||||||||
12 | Дубров М.Я. | |||||||||||||||||||||||
13 | Дудник С.В. | |||||||||||||||||||||||
14 | Зайченко С.О. | |||||||||||||||||||||||
15 | Захарченко Н.В. | |||||||||||||||||||||||
16 | Камська Л.М. | |||||||||||||||||||||||
17 | Коваленко Т.В. | |||||||||||||||||||||||
18 | Козін А.О. | |||||||||||||||||||||||
19 | Козін І.І. | |||||||||||||||||||||||
20 | Колінчук В.В. | |||||||||||||||||||||||
21 | Котенко О.А. | |||||||||||||||||||||||
22 | Котяй М.М. | |||||||||||||||||||||||
23 | Крицький М.В. | |||||||||||||||||||||||
24 | Крючкова С.В. | |||||||||||||||||||||||
25 | Кучерявий А.А. | |||||||||||||||||||||||
26 | Лук’яненко Р.І. | |||||||||||||||||||||||
27 | Лущик В.М. | |||||||||||||||||||||||
28 | Мельниченко М.В. | |||||||||||||||||||||||
29 | Оніщенко О.В. | |||||||||||||||||||||||
30 | Оникій С.П. | |||||||||||||||||||||||
31 | Пазюк Н.Ю. | |||||||||||||||||||||||
32 | Пазюк С.Г. | |||||||||||||||||||||||
33 | Самбур О.М. | |||||||||||||||||||||||
34 | Семененко Ю.М. | |||||||||||||||||||||||
35 | Сімонов А.В. | |||||||||||||||||||||||
36 | Скорик В.І. | |||||||||||||||||||||||
37 | Стегній А.В. | |||||||||||||||||||||||
38 | Степанчук О.О. | |||||||||||||||||||||||
39 | Титаренко І.В. | |||||||||||||||||||||||
40 | Чорнобель А.Б. | |||||||||||||||||||||||
41 | Харченко С.О. | |||||||||||||||||||||||
42 | Шурхал В.В. | |||||||||||||||||||||||
43 | Щегельський О.І. | |||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 28 | 36 | 31 | 29 | 28 | 32 | 31 | 28 | 27 | 26 | 27 | 31 | 27 | 28 | 26 | 30 | 29 | 28 | 25 | 24 | 25 |
Умовні позначки:
|
|
|
|
|
|
Інформація про відвідування членами виконкому
засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради у 2021 році
№ п/п | ПІБ члена виконкому | 15.01.2021 | 25.01.2021 | 03.02.2021 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 24.03.2021 | 15.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 28.05.2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 05.07.2021 | 15.07.2021 | 27.07.2021 | 11.08.2021 | 19.08.2021 | 15.09.2021 | 28.09.2021 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 04.11.2021 | 09.11.2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекперов Б.Р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бачиш Г.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Божко А.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вірченко Ю.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Войпанюк В.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Голуб В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Грицай В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дронишинець Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дудник С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Зайченко С.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Захарченко Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Коваленко Т.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Козін А.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Козін І.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Колінчук В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Котенко О.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Котяй М.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Крицький М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Крючкова С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Кучерявий А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Лук’яненко Р.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Лущик В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Мельниченко М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Оніщенко О.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Оникій С.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пазюк Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Пазюк С.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Петренко О.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Самбур О.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Семененко Ю.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Сімонов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Скорик В.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Титаренко І.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Чорнобель А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Шикеринець І.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Шурхал В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Щегельський О.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Догадаєв О.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Дубров М.Я. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Гаркуша В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Харченко С.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Степанчук О.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Стегній А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 25 | 27 | 29 | 25 | 32 | 31 | 29 | 23 | 29 | 30 | 32 | 35 | 28 | 33 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 32 | 28 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 | 30 | 26 | 25 |
Умовні позначки:
|
|
|
|
|
|
25 |