Інформація про відвідування членами виконкому
засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради у 2022 році
№ п/п | ПІБ члена виконкому | 13.01.2022 | 25.01.2022 | 15.02.2022 | 30.02.2022 | 27.04.2022 | 25.05.2022 | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 30.06.2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекперов Б.Р. | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бачиш Г.О. | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Божко А.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вірченко Ю.О. | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Войпанюк В.К. | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гаркуша В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Голуб В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Грицай В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Догадаєв О.І. | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дронишинець Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дубров М.Я. | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дудник С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Зайченко С.О. | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Захарченко Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Коваленко Т.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Козін А.О. | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Козін І.І. | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Колінчук В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Котенко О.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Котяй М.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Крицький М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Крючкова С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кучерявий А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Лук’яненко Р.І. | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Лущик В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Мельниченко М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Оніщенко О.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Оникій С.П. | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Пазюк Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Пазюк С.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Самбур О.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Семененко Ю.М. | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Сімонов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Скорик В.І. | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Стегній А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Степанчук О.О. | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Титаренко І.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Чорнобель А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Харченко С.О. | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Шурхал В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Щегельський О.І. | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 28 | 36 | 31 | 29 | 28 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||
Умовні позначки:
|
|
|
|
|
|
Інформація про відвідування членами виконкому
засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради у 2021 році
№ п/п | ПІБ члена виконкому | 15.01.2021 | 25.01.2021 | 03.02.2021 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 24.03.2021 | 15.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 28.05.2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 05.07.2021 | 15.07.2021 | 27.07.2021 | 11.08.2021 | 19.08.2021 | 15.09.2021 | 28.09.2021 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 04.11.2021 | 09.11.2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекперов Б.Р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бачиш Г.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Божко А.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бондаренко В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вірченко Ю.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Войпанюк В.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Голуб В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Грицай В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дронишинець Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дудник С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Зайченко С.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Захарченко Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Коваленко Т.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Козін А.О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Козін І.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Колінчук В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Котенко О.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Котяй М.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Крицький М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Крючкова С.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Кучерявий А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Лук’яненко Р.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Лущик В.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Мельниченко М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Оніщенко О.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Оникій С.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пазюк Н.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Пазюк С.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Петренко О.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Самбур О.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Семененко Ю.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Сімонов А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Скорик В.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Титаренко І.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Чорнобель А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Шикеринець І.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Шурхал В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Щегельський О.І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умовні позначки:
|
|
|
|
|
|