Громада для людей
Створення туристичної привабливості
Підтримка місцевого бізнесу
Відкритість до партнерства
19 листопада 2020 року 09:30

За минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд захворювання на COVID-19

Статистика COVID-19  станом на ранок 19.11.2020:

Всього — 583 510 випадків захворювання на COVID-19  

Нових — 13 357.

Одужало — 266 479 (+7 400) людей.

Померло — 10 369 (+257).

м. Київ – 55 203 (+1 348)

Області:

Вінницька – 14 532 (+226)

Волинська – 20 150 (+502)

Дніпропетровська – 25 028 (+1 128)

Донецька – 18 790 (+533)

Житомирська – 24 542 (+554)

Закарпатська – 20 463 (+317)

Запорізька – 21 481 (+748)

Івано-Франківська – 30 091 (+549)

Київська – 27 347 (+786)

Кіровоградська – 3 931 (+113)

Луганська – 5 385 (+99)

Львівська  – 39 229 (+652)

Миколаївська – 13 769 (+375)

Одеська – 35 440 (+634)

Полтавська – 16 935 (+517)

Рівненська – 26 442 (+538)

Сумська – 20 124 (+610)

Тернопільська – 24 552 (+310)

Харківська – 49 618 (+551)

Херсонська – 7 946 (+322)

Хмельницька – 24 485 (+533)

Черкаська – 15 759 (+726)

Чернівецька – 29 612 (+486)

Чернігівська – 12 656 (+200)

Мапа сайту

Режим роботи
пн.-чт. 08.00 - 17.15
пт. 08.00 - 16.00
обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон
+38 (05358) 2-14-70
Телефон/факс
+38 (05358) 2-14-70
Електронна пошта
office@pyryatyn-mrada.gov.ua