ПП «Хазар-2007» повідомляє про намір здійснити коригування тарифу
на послуги з постачання теплової енергії, для мешканців житлових будинків
№4-А,Б по вул. Європейська в м.Пирятин, в зв’язку з підвищенням ціни
на природний газ.
Зауваження та пропозиції приймаються до 13 листопада 2020 року, за адресою 37052, с.Велика Круча, вул. Авіамістечко, буд. 10.,та на єлектронну адресу: hazar_2007@ukr.net.
Обґрунтування щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання (послугу з постачання теплової енергії) для населення м.Пирятин вул.. Європейська ,4-А,Б
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії і є регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.
«Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затверджений постановою КМУ № 291 від 03.04.2019 р. передбачено коригування тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії ПП «Хазар-2007» розраховані у відповідності до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затверджений постановою КМУ № 291 від 03.04.2019 р.
Формування тарифів проводиться окремо для кожного виду діяльності з урахуванням наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі.
Діючі тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 07.10.2020 року № 268.
Для потреб населення |
|
Тариф на надання послуг з централізованого опалення для мешканців житлових будинків№4-А,Б по вул. Європейська в м.Пирятин, грн/Гкал, (з ПДВ) |
1869,86 |
Основними причинами зміни тарифів є:
- Зміна тарифу на виробництво теплової енергії внаслідок зміни паливної складової;
- Зміна ціни на природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії на котельні.
В результаті проект коригування тарифів на теплову енергію для споживачів є наступним:
Тарифи на теплову енергію ПП «Хазар-2007»:
Найменування показників |
Діючий тариф з ПДВ |
Проект скоригованого тарифу з ПДВ |
% Зміни тарифу |
Послуги для населення |
|
|
|
Послуга з постачання теплової енергії, (грн/Гкал) |
1869,86 |
2113,72 |
13,0 |
Коригування діючих тарифів на теплову енергію забезпечить надійність та безперебійність проходження опалювального періоду 2020-2021 років.
Питання, пропозиції і зауваження щодо вищенаведеної інформації приймаються протягом 7 календарних днів з дати розміщення оголошення за адресою: 37052, с.Велика Круча, вул. Авіамістечко, буд. 10. Та на єлектронну адресу: hazar_2007@ukr.net |
||||
Структура скоригованих тарифів додається.
Директор ПП «Хазар-2007» ___________ І.А. Гамбаров |
||||
ЗАТВЕРДЖУЮ | ||||
Директор ПП "Хазар-2007" | ||||
________ І.А.Гамбаров | ||||
"___"__________2020_р. | ||||
Зведена структура планового(склригованого) тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортквання та постачання для населення м. Пирятин вул.Европейська 4А-Б | ||||
№ п/п | Статті витрат | Населення | ||
Сума грн | грн. на один. послуг | питома вага, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прямі матеріальні витрати : | 1065239,36 | 845,89 | 49,49 |
1.1. | -паливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | -електроенергія | 57031,08 | 55,64 | 2,65 |
1.3. | -газ | 1005387,61 | 980,87 | 49,87 |
1.4. | -матеріали, запчастини | 1780,67 | 1,80 | 0,08 |
1.5. | - вода | 1040,00 | 1,12 | 0,05 |
2 | Прямі витрати з оплати праці : | 188553,60 | 185,79 | 8,76 |
2.1. | -основна заробітна плата | 180144,00 | 177,59 | 8,37 |
2.2. | -додаткова заробітна плата | 8409,60 | 8,20 | 0,39 |
2.3. | -заохочувальні та компенсаційні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Інші прямі витрати : | 44357,81 | 43,67 | 2,06 |
3.1. | -внески на загальнообовязкове державне соціальне страхування | 41481,79 | 40,87 | 1,93 |
3.2. | Оренда виробничого об'єкту | 2876,02 | 2,81 | 0,13 |
4 | Загальновиробничі витрати: | 61819,09 | 60,70 | 2,87 |
4.1. | -ПММ на а втомобіль загальновиробничого призначення | 22388,99 | 22,05 | 1,04 |
4.2. | - оренда автомобіля загальновиробничого призначення | 18000,00 | 17,74 | 0,84 |
4.3. | -комплексно еколого-теплотехнічні режимно-налагоджувальні випробування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4. | - повірка приладів | 4801,15 | 4,68 | 0,22 |
4.5. | - охорона праці та техніка безпеки | 2270,00 | 2,21 | 0,11 |
4.6. | - навчання та переатестація робітників | 325,00 | 0,32 | 0,02 |
4.7. | - технічне обслуговування газового обладнання | 14033,95 | 13,69 | 0,65 |
5 | Адміністративні витрати | 345074,58 | 344,90 | 16,03 |
5.1. | -витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу | 264000,00 | 262,95 | 12,27 |
5.2. | -відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу | 58080,00 | 57,85 | 2,70 |
5.3. | -витрати на оплату професійних послуг | 3185,28 | 3,23 | 0,15 |
5.4. | -витрати на оплату послуг зв’язку | 432,00 | 0,47 | 0,02 |
5.5. | -витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування | 3000,00 | 3,23 | 0,14 |
5.6. | Витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання | 9737,30 | 10,01 | 0,45 |
5.7. | Витрати на врегулювання спорів у судах | 2940,00 | 3,17 | 0,14 |
5.8. | -інші витрати на утримання апарату управління підприємством (канцтовари) | 3700,00 | 3,99 | 0,17 |
6 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати | 3133,33 | 3,06 | 0,15 |
8 | Всього витрат (собівартість) | 1708177,77 | 1677,55 | 79,37 |
9 | Прибуток | 85408,89 | 83,88 | 3,97 |
9.1. | Податок на прибуток | 15373,60 | 15,10 | 0,71 |
9.2. | Резервний фонд | 37579,91 | 36,91 | 1,75 |
9.3. | Інше використання прибутку | 32455,38 | 31,87 | 1,51 |
10 | Тариф за 1 Гкал без ПДВ | 1793586,66 | 1761,43 | 83,33 |
11 | ПДВ, 20% | 358717,33 | 352,29 | 16,67 |
12 | Тариф за 1 Гкал з ПДВ | 2152303,99 | 2113,72 | 100,00 |
Економіст _____________ Л.О. Тоткало |