Орієнтовний перелік о’бєктів комунальної власності Пирятинської міської ради,
де плануються проведення будівельних робіт у 2018 році
Перелік об’єктів є орієнтовним та неповним. Після обговорення та узгодження він може бути уточнений та доповнений.
№ з/п | Назва капітального будівництва | Орієнтовна кошторисна вартість, тис.грн. |
1 | Капітальний ремонт приміщення спортивного залу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 (початкова школа по вул. Соборна, 38) по вул. Європейська, 2а в м. Пирятин Полтавської області | 866,153 |
2 | Капітальний ремонт. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в ДНЗ "Сонечко" Пирятинської міської обєднаної територіальної громади шляхом заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі | 500,000 |
3 | Капітальний ремонт покрівлі Центру дитячої та юнацької творчості за адресою: вул. Пушкіна, 33 в и. Пирятин Полтавської області | 1175,344 |
4 | Капітальний ремонт Пирятинського ліцею на вул. Ваизволення, 2а в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) | 579,501 |
5 | Капітальний ремонт Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості на вул. Пушкіна, 33 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) | 80,206 |
6 | Капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 на вул. Європейська, 2а в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) | 234,878 |
7 | Капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 на вул.Соборна, 38 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) | 136,226 |
8 | Капітальний ремонт Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №1 на вул. Зоряна, 116 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) | 46,454 |
9 | Капітальний ремонт Пирятинської школи естетичного виховання на вул. Соборна, 57 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) | 36,000 |
10 | Капітальний ремонт Пирятинської районної станції юних техніків на вул. Січович стрільців, 34 в м. Пирятин Полтавської області (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі) | 145,400 |
11 | Реконструкція мережі воловідведення із влаштуванням калізаційно-напірної станції в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: вул. Європейська, 2а в м. Пирятин Полтавської області | 340,446 |
12 | Реконструкція будівлі Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи за адресою: вул. Визволення, 2б в м. Пирятин Полтавської області | 704,320 |
13 | Капітальний ремонт покрівлі Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 на вул. Гагаріна, 84 в м. Пирятин Полтавської області (облаштування шатрової покрівлі з утепленням) | 3000,000 |
14 | Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. Ваизволення, 2а в м. Пирятин Полтавської області | 500,000 |
15 | Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, вимощення та заміна вікон будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 2 м. Пирятин Полтавської області | 1447,032 |
16 | Придбання модульної котельні (газ) ДНЗ "Ромашка" | 740,000 |
17 | Капітальний ремонт відмосток навколо обєктів комунальної власності (894 м. кв. х 0,35 т. грн.) | 315,000 |
18 | Капітальний ремонт покрівлі Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. по вул. Тімірязєва 14, с. Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області (м´яка) | 880,000 |
19 | Реконструкція сараю Центру дитячої та юнацької творчості по вул. Пушкіна, 33 в м. Пирятин Полтавської області | 450,000 |
20 | Реконструкція будівлі ДНЗ „Пролісок“ по вул. Січових Стрільців, 77 в м. Пирятин Полтавської області ( харчоблок)) | 2000,000 |
21 | Реконструкція будівлі ДНЗ „Ромашка“ по вул. Коцюбинського, 35 в м. Пирятин Полтавської області (харчоблок+ дах утепл+ стіни утепл) | 1400,000 |
22 | Реконструкція будівлі ДНЗ „Сонечко“ по вул. Полтавська, 9 в м. Пирятин Полтавської області (харчоблок+ дах утепл) | 800,000 |
23 | Реконструкція приміщення Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 по вул. Гагаріна, 84 в м. Пирятин, Полтавської області (харчоблок та актовий зал) | 1500,000 |
24 | Реконструкція та впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: вул. Визволення, 2а в м. Пирятин Полтавської області (капремонт даху з утепленням, утеплення зовнішніх стін, реконструкція системи опалення) | 5400,000 |
25 | Реконструкція приміщення Олександрівської філії Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 по вул. Центральна, 1 в с. Олександрівка Полтавської області (капітальний ремонт даху з утепленням, утеплення зовнішніх стін) | 700,000 |
26 | Поточний ремонт теплотраси до адмінбудинку на вул. Соборна, 21 | 100,000 |
27 | Придбання резервного котла на 100 кВт, прокладання теплотраси до клубу (Олександрівська котельня ) | 150,000 |
28 | Реконструкція будівлі ДНЗ „Берізка“ по вул. Абаканська, 54 в м. Пирятин Полтавської області (ясельна група) |
250,000 |